Ориентировочные сроки тепловой обработки продуктов
Наименование продукта | Вид обработки | Толщина куска (в см) | Продолжительность обработки |
Говядина | Варка и тушение | 10 | 2,5-3,5 часа |
» | » | 2 | 2—2,5 часа |
Говядина старая | » | 10 | 3,5—4 часа |
» | » | 2 | 3—3,5 часа |
Телятина | » | 10 | 1—2 часа |
Баранина | » | 10 | 1,5—2,5 часа |
» | » | 2 | 1,5-2 часа |
Свинина | » | 10 | 1,5—2,5 часа |
» | » | 2 | 1—1,5 часа |
Кролик | » | Целый | 35—50 мин. |
Петух старый | » | » | 2,5—3,5 часа |
молодой | » | » | 1,5—2,5 часа |
Курица | » | Целая | 45мин.—2,5часа |
Цыпленок | » | Целый | 25—40 мин. |
Ростбиф | Жарение | 8 | 45мин.—1,5часа |
Окорок бараний | » | 10 | 1—1,5 часа |
» телячий | » | 15 | 2,5—3,5 часа |
свиной | » | 18 | 2,5—3,5 часа |
Рябчик и куропатка | » | Целые | 25—45 мин. |
Тетерка | » | Целая | 45 мин.— 1 час 15 мин. |
Утка | » | Целая | 45мин.—1,5часа |
Гусь | Жарение | Целый | 1,5—2 часа |
Бифштексы, ромштексы и т. п. | » | 2 | 12—20 мин. |
Севрюга звеньями | Варка, припускание и жарение | 6—8 | 40—60 мин. |
Осетрина звеньями | То же | 8—10 | 1—1,5 часа |
Белуга | » | 10—15 | 1 час 15 мин.— 2,5 часа |
Сиг | » | Целый | 20—30 мин. |
Рыба кусками | » | — | 10—20 мин. |
Лук резаный | » | — | 15—25 мин. |
Петрушка резаная | » | — | 15—35 мин. |
Сельдерей резаный | » | — | 15—30 мин. |
Морковь резаная | » | — | 20—30 мин. |
Брюква | » | — | 20—35 мин. |
Свекла молодая | » | Целая | 30—45 мин. |
» старая | » | » | 3—5 час. |
Капуста свежая, рассада | » | — | 5—15 мин. |
Капуста белокочанная зрелая | » | — | 20—55 мин. |
Капуста цветная | » | — | 30—45 мин. |
» квашеная | » | — | 1,5—2,5 часа |
Капуста квашеная | Тушение | — | 2,5—3 часа |
Картофель | Варка | Целый | 20—25 мин. |
» резаный | » | — | 15—20 мин. |
Грибы белые свежие | » | — | 1—1,5 часа |
» сушеные | » | — | 2—3 часа |
Саго | Варка | — | 0,5—1 час |
Зеленый горошек сушеный намоченный | » | — | 1,5—2 часа |
Зеленый горошек сушеный не намоченный | » | — | 2—2,5 часа |
Желтый горох целый намоченный | » | — | 2—3,5 часа |
Чечевица | » | — | 1—2 часа |
Фасоль | » | — | 1,5—2,5 часа |
Крупа в свободной воде |
манная | » | — | 8—15 мин. |
пшено | » | — | 35—45 мин. |
рис | » | — | 25—30 мин. |
перловая | » | — | 2—3 часа |
макароны | » | — | 30—40 мин. |
лапша | » | — | 20—25 мин. |
вермишель и мелкая засыпка | » | — | 15—20 мин. |
|
|