Ïðèãîòîâëåíèå ïèùè
Ïèùà è ïèòàíèå
Áóëüîíû è ñóïû
Âòîðûå áëþäà
Õîëîäíûå áëþäà è çàêóñêè
Ñëàäêèå áëþäà è íàïèòêè
Èçäåëèÿ èç òåñòà
Çàãîòîâêè
Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü áëþä
|
Ñîäåðæàíèå âèòàìèíîâ â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ
(â ìèêðîãðàììàõ íà 100 ã ïðîäóêòà, âåñ áðóòòî)
Äàííûå âçÿòû èç êíèãè À. È. Øòåíáåðã, Ã. Ì. Ãåëëåð, Å. Ô. Êàöïðàíå. Ðàñ÷åòíûå òàáëèöû õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà è ïèòàòåëüíîé öåííîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, Ìåäãèç, 1954.
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòà | Âèòàìèíû |
À | Êàðîòèí | B1 | B2 | Ñ | ÐÐ |
Ìÿñîïðîäóêòû è ÿéöà |
Âåò÷èíà | — | — | 672 | — | 0 | — |
Ïå÷åíü ãîâÿæüÿ | 13950 | — | 372 | — | — | — |
Ïå÷åíü ñâèíàÿ | 5580 | — | 372 | — | 0 | — |
Ïî÷êè | — | — | 372—651 | — | 0 | — |
Ñâèíèíà | — | — | 340 | — | 0 | — |
ßéöî (íà 1 øò) | 572 | — | 61,60 | — | 0 | — |
Ðûáà |
Ëåù ñâåæåçàìîðîæåííûé | — | — | 10 | 5 | — | 1000 |
Ëåù ñîëåíûé | — | — | 5 | 70 | — | 1400 |
Ñåëüäü ñâåæàÿ è êîï÷åíàÿ | Ñëåäû | — | 16,5 | — | — | — |
Ñóäàê ñâåæåçàìîðîæåííûé | — | — | 20 | 55 | — | — |
Ñóäàê ñîëåíûé | — | — | 16,50 | 99 | — | — |
Òðåñêà ñâåæåçàìîðîæåííàÿ áåç ãîëîâû | — | — | 61,60 | 77 | — | 1155 |
Òðåñêà ñîëåíàÿ áåç ãîëîâû | — | — | — | 110,60 | — | 1817 |
Ìîëîêî è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû |
Ìîëîêî êîáûëüå | — | — | — | — | 25000 | — |
Ìîëîêî êîçüå | — | — | — | — | 3000 | — |
Ìîëîêî êîðîâüå | 50 | — | 50 | — | 1000 | — |
Ñëèâêè | 300 | — | 50 | — | 0 | — |
Ñìåòàíà | 300 | — | 50 | — | 0 | — |
Ñûðû æèðíûå | 414 | — | 27,60 | — | 0 | — |
Ìóêà, êðóïà è õëåáíûå èçäåëèÿ |
Ïøåíè÷íàÿ 85%-íîãî ïîìîëà | — | — | 400 | 1500 | — | — |
Ïøåíè÷íàÿ 30%-íîãî ïîìîëà | — | — | — | — | — | 1500 |
Ðæàíàÿ 100%-íîãî ïîìîëà | — | 0 | 300 | 150 | — | 1300 |
Ðæàíàÿ 60%-íîãî ïîìîëà | — | — | 200 | — | — | 1000 |
Êðóïà ãðå÷íåâàÿ | — | 0 | 492,5 | — | — | — |
Êðóïà ìàííàÿ | — | 0 | 100 | 100 | — | — |
Êðóïà îâñÿíàÿ | — | 0 | 588 | — | — | 980 |
Êðóïà ïåðëîâàÿ | — | 0 | 299 | 98 | — | — |
Êðóïà ïøåíè÷íàÿ | — | 0 | — | 99 | — | 2475 |
Ïøåíî äðàíåö | — | — | 390 | — | — | — |
Ïøåíî äðîáëåíîå | — | — | 292,5 | — | — | — |
Êðóïà ÿ÷íåâàÿ | — | 0 | 196 | — | — | — |
Õëåá ïøåíè÷íûé èç ìóêè òîíêîãî ïîìîëà | — | 0 | 30 | — | — | — |
Õëåá ïøåíè÷íûé èç ìóêè 100%-íîãî ïîìîëà | — | Ñëåäû | 300 | — | — | — |
Õëåá ðæàíîé | — | 0 | 150 | — | — | — |
Îâîùè, áîáîâûå |
Áàêëàæàíû | — | 0 | — | — | 12750 | — |
Áðþêâà | — | Ñëåäû | — | — | 24000 | — |
Áîáû çåëåíûå | — | 500 | — | — | — | — |
Ãîðîøåê çåëåíûé | — | 1000 | — | — | 25000 | — |
Êàáà÷êè | — | 0 | — | — | 11250 | — |
Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ | — | Ñëåäû | 48 | 40 | 24000 | 320 |
Êàïóñòà êðàñíîêî÷àííàÿ | — | Ñëåäû | — | — | 42500 | — |
Êàïóñòà áðþññåëüñêàÿ | — | 325 | — | — | — | — |
Êàïóñòà öâåòíàÿ | — | — | — | — | 42000 | — |
Êàðòîôåëü | — | Ñëåäû | 75 | 37,5 | 7500 | 675 |
Êîëüðàáè | — | 0 | — | — | 28000 | — |
Ëóê çåëåíûé (ïåðî) | — | 4800 | — | — | 48000 | — |
Ëóê ðåï÷àòûé | — | 0 | — | — | 9000 | — |
Ìîðêîâü êðàñíàÿ | — | 7650 | 51 | 51 | 4250 | 340 |
Ìîðêîâü æåëòàÿ | — | 850 | — | — | — | — |
Îãóðöû | — | Ñëåäû | — | — | 4500 | — |
Ïåòðóøêà-çåëåíü (ñúåäîáíàÿ ÷àñòü) | — | 10000 | — | — | 150000 | — |
Ðåäèñ | — | Ñëåäû | — | — | 16000 | — |
Ðåäüêà | — | Ñëåäû | — | — | 18750 | — |
Ðåïà | — | 75 | — | — | 15000 | — |
Ñàëàò òåìíî-çåëåíûé | — | 1875 | — | — | 22500 | — |
Ñàëàò ñâåòëî-çåëåíûé | — | Ñëåäû | — | — | 7500 | — |
Ñâåêëà êðàñíàÿ | — | 0 | — | — | 8000 | — |
Ïîìèäîðû êðàñíûå | — | 1900 | — | — | 38000 | — |
Òûêâà | — | 140 | — | — | 5600 | — |
Óêðîï (ñúåäîáíàÿ ÷àñòü) | — | — | — | — | 150000 | — |
Õðåí (êîðåíü) | — | 0 | — | — | 160000 | — |
Øïèíàò | — | 3750 | — | — | 37500 | — |
Ïëîäû, ôðóêòû, ÿãîäû |
Àáðèêîñû ñâåæèå | — | 1700 | — | — | 1445 | — |
Àáðèêîñû ñóøåíûå | — | 5000 | — | — | — | — |
Àïåëüñèíû | — | 225 | — | — | 30000 | — |
Àðáóçû | — | 0 | — | — | 5950 | — |
Áàðáàðèñ | — | — | — | — | 150000 | — |
Áðóñíèêà | — | 95 | — | — | 14250 | — |
Âèíîãðàä | — | Ñëåäû | — | — | 2700 | — |
Âèøíÿ | — | 264 | — | — | 13200 | — |
Ãîëóáèêà | — | Ñëåäû | — | — | 19600 | — |
Ãðóøà | — | Ñëåäû | — | — | 3680 | — |
Äûíÿ | — | — | — | — | 16000 | — |
Çåìëÿíèêà ëåñíàÿ | — | — | — | — | 30000 | — |
Çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ | — | Ñëåäû | — | — | 57000 | — |
Èçþì | — | 100 | — | — | 9800 | — |
Êëþêâà ñâåæàÿ | — | 0 | — | — | — | — |
Êðûæîâíèê | — | 95 | — | — | 47500 | — |
Ëèìîíû | — | 200 | — | — | 20000 | — |
Ìàëèíà | — | 255 | — | — | 25500 | — |
Ìàíäàðèíû | — | 450 | — | — | 22500 | — |
Ìàíäàðèíû (êîðêà) | — | 2000 | — | — | 100000 | — |
Ïåðñèêè | — | 440 | — | — | 8800 | — |
Ñëèâû | — | 90 | — | — | 4500 | — |
Ñìîðîäèíà áåëàÿ | — | 0 | — | — | 4500 | — |
Ñìîðîäèíà êðàñíàÿ | — | — | — | — | 27000 | — |
Ñìîðîäèíà ÷åðíàÿ | — | 679 | — | — | 291000 | — |
×åðíèêà | — | Ñëåäû | — | — | 5000 | — |
Øèïîâíèê ñóøåíûé (öåëûå ïëîäû êðàñíîãî öâåòà, ñúåäîáíàÿ ÷àñòü) | — | 5000 | — | — | 1,5 ìëí | — |
Øèïîâíèê ñóøåíûé (öåëûå ïëîäû òåìíî-îêðàøåííûå, ñúåäîáíàÿ ÷àñòü) | — | — | — | — | 100000 | — |
ßáëîêè àíòîíîâêà | — | — | — | — | 27600 | — |
ßáëîêè òèòîâêà | — | — | — | — | 27600 | — |
ßáëîêè ðàçíûå | — | 920 | — | — | 6440 | — |
Îâîùè êâàøåíûå |
Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ êâàøåíàÿ (â äîøíèêàõ è çàïîëíåííûõ áî÷êàõ) | — | 0 | — | — | 19000 | — |
Êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ êâàøåíàÿ ëåæàëàÿ | — | 0 | — | — | Ñëåäû | — |
Îãóðöû ñîëåíûå | — | 0 | — | — | 0 | — |
Ïîìèäîðû ñîëåíûå | — | — | — | — | 0 | — |
Æèðû |
Ìàñëî ñëèâî÷íîå è òîïëåíîå | — | 600 | — | — | — | — |
Ðûáèé (òðåñêîâûé) æèð | 19000 | — | — | — | — | — |
Êîíñåðâû |
Ãîâÿäèíà òóøåíàÿ | — | — | 20 | 20 | — | 2000 |
Ìîëîêî ñãóùåííîå ñ ñàõàðîì | 30 | — | 60 | 40 | 2500 | 500 |
Àáðèêîñû (êîìïîò) â áàíêàõ | — | 500 | — | — | 5000 | — |
Ãîðîøåê çåëåíûé | — | 300 | 100 | 50 | 10000 | 250 |
Òîìàò-ïþðå ðàçâåñíîé | — | 1800 | 50 | 30 | 26000 | 600 |
Òîìàò-ïàñòà â áàíêàõ | — | 2000 | — | — | 60000 | — |
Òîìàò-ïàñòà â áî÷êàõ (ñîëåíàÿ) | — | 2000 | — | — | 25000 | — |
Òîìàòíûé ñîê â áóòûëêàõ | — | 500 | — | — | 15000 | — |
Øïèíàò-ïþðå | — | 2500 | 20 | 50 | 20000 | — |
ßáëî÷íîå ïîâèäëî | — | 0 | — | — | 3000 | — |
ßáëî÷íûé ñîóñ ïàñòåðèçîâàííûé | — | 0 | — | — | 1500 | — |
Ðàçíîå |
Äðîææè ñóõèå ïåêàðñêèå | — | — | 2000 | — | 0 | — |
Äðîææè ñóõèå ïèâíûå | — | — | 5000 | — | 0 | — |
|
|
|
|