Состав пищевых продуктов и их калорийность
(в 100 г продукта, вес брутто)
Данные взяты из книги А. И. Штенберг, Г. М. Геллер, Е. Ф. Кацпране. Расчетные таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов, Медгиз, 1954.
Наименование продукта | Количество усвояемых веществ (в г) | Количество калорий |
белки | жиры | углеводы |
Мука |
Пшеничная 1-го сорта | 9,35 | 1,02 | 69,95 | 334,6 |
Ржаная обойная | 7,35 | 1,47 | 66,18 | 315,1 |
Крупа, макаронные изделия, бобовые |
Гречневая ядрица | 8,62 | 2,27 | 62,41 | 312,3 |
Манная | 9,52 | 0,74 | 70,37 | 334,4 |
Овсяная | 8,92 | 5,86 | 59,79 | 336,2 |
Ячменная и перловая | 6,30 | 1,20 | 66,20 | 310,0 |
Пшено | 8,19 | 2,24 | 63,78 | 316,0 |
Рис | 6,40 | 0,92 | 72,04 | 330,2 |
Саго | 0,56 | 0,18 | 81,31 | 337,3 |
Макаронные изделия | 9,35 | 0,84 | 71,23 | 338,2 |
Горох | 15,21 | 2,14 | 49,32 | 284,5 |
Фасоль | 15,92 | 1,89 | 49,56 | 286,0 |
Чечевица | 16,43 | 1,51 | 48,60 | 280,7 |
Толокно | 11,56 | 5,86 | 62,69 | 358,9 |
Кукурузные хлопья | 12,67 | 1,21 | 69,41 | 347,8 |
Хлеб и хлебные изделия |
Хлеб ржаной формовой из обойной муки | 4,69 | 0,74 | 39,20 | 186,8 |
Хлеб ржаной подовой из обойной муки | 4,83 | 0,84 | 40,23 | 192,6 |
Хлеб пшеничный формовой из муки 2-го сорта | 6,89 | 0,84 | 45,12 | 221,1 |
Хлеб пшеничный подовой из муки 2-го сорта. | 7,14 | 0,84 | 46,56 | 228,0 |
Батоны из муки 1-го сорта | 6,97 | 1,02 | 48,19 | 235,6 |
Городские булки из муки 1-го сорта | 6,55 | 2,33 | 47,90 | 244,9 |
Пшеничные сухари из муки 2-го сорта | 10,46 | 1,21 | 68,45 | 334,8 |
Клубнеплоды и столовые корнеплоды |
Брюква | 0,50 | — | 8,35 | 36,3 |
Картофель | 1,05 | — | 14,25 | 62,7 |
Морковь | 0,88 | — | 6,29 | 29,4 |
Редис | 0,77 | — | 3,34 | 16,9 |
Редька | 1,14 | — | 5,55 | 27,4 |
Репа | 0,72 | — | 4,79 | 22,6 |
Свекла | 0,96 | — | 7,07 | 32,9 |
Овощи листовые и луковые |
Капуста белокочанная | 1,15 | — | 3,61 | 19,5 |
Капуста брюссельская | 2,50 | — | 3,71 | 25,5 |
Капуста квашеная | 0,76 | — | 1,70 | 10,1 |
Капуста цветная | 1,06 | — | 2,65 | 15,2 |
Кольраби | 1,68 | — | 5,30 | 28,6 |
Лук зеленый (перо) | 0,83 | — | 2,99 | 15,7 |
Лук репчатый | 1,80 | — | 8,04 | 40,3 |
Ревень | 0,30 | — | 1,91 | 9,1 |
Салат | 0,96 | — | 2,30 | 13,4 |
Шпинат | 2,22 | — | 2,17 | 18,0 |
Щавель | 1,92 | — | 2,45 | 17,9 |
Овощи плодовые |
Арбузы | 0,31 | — | 4,97 | 21,6 |
Баклажаны | 0,82 | — | 3,61 | 18,2 |
Горох огородный (лопатки) | 4,68 | — | 7,88 | 51,5 |
Горошек зеленый свежий | 4,88 | — | 10,29 | 62,2 |
Горошек зеленый сушеный | 20,56 | — | 43,27 | 261,7 |
Дыня | 0,45 | — | 7,69 | 33,4 |
Кабачки | 0,36 | — | 2,93 | 13,5 |
Огурцы свежие | 0,72 | — | 1,84 | 10,6 |
Перец сладкий зеленый незрелый | 0,72 | — | 3,00 | 15,3 |
Огурцы соленые | 0,38 | — | 0,97 | 5,5 |
Помидоры | 0,76 | — | 3,07 | 15,7 |
Тыква | 0,56 | — | 4,59 | 21,1 |
Грибы |
Белые свежие | 2,27 | 0,27 | 3,04 | 24,3 |
Белые сушеные | 22,02 | 2,57 | 29,33 | 234,4 |
Фрукты и ягоды |
Абрикосы и персики свежие | 0,43 | — | 9,33 | 40,0 |
Абрикосы (курага) | 3,23 | — | 68,58 | 294,4 |
Апельсины и мандарины | 0,58 | — | 6,14 | 27,5 |
Брусника | 0,48 | — | 8,89 | 38,4 |
Виноград свежий | 0,54 | — | 13,12 | 56,0 |
Виноград сушеный (изюм) | 2,47 | — | 61,02 | 260,3 |
Вишня | 0,75 | — | 11,33 | 49,5 |
Груши | 0,31 | — | 10,27 | 43,4 |
Земляника садовая | 0,81 | — | 8,38 | 37,7 |
Клюква | 0,25 | — | 8,38 | 35,4 |
Крыжовник | 0,81 | — | 9,83 | 43,6 |
Малина | 0,72 | — | 7,80 | 34,9 |
Слива свежая | 0,54 | — | 11,34 | 48,7 |
Слива сушеная (чернослив) | 2,55 | — | 46,58 | 201,4 |
Смородина красная | 0,77 | — | 9,07 | 40,3 |
Смородина черная | 0,82 | — | 11,70 | 51,3 |
Черешня | 0,76 | — | 14,82 | 63,8 |
Черника | 0,85 | — | 8,64 | 38,9 |
Яблоки | 0,40 | — | 9,27 | 39,6 |
Яблоки сушеные | 2,28 | — | 60,83 | 258,8 |
Сахар, повидло и варенье |
Сахар | 0 | 0 | 98,9 | 405,5 |
Повидло | 0,34 | — | 61,75 | 254,6 |
Варенье | 0,34 | — | 62—72,5 | 265—283 |
Орехи |
Грецкие | 5,44 | 22,23 | 4,68 | 248,2 |
Земляные (арахис) | 17,54 | 31,71 | 10,53 | 410,0 |
Кедровые | 5,49 | 22,47 | 5,61 | 254,5 |
Фундук | 5,99 | 28,58 | 4,31 | 308,0 |
Растительные масла и маргарин |
Масло подсолнечное | — | 94,81 | — | 881,7 |
Маргарин безмолочный несоленый | — | 79,80 | — | 742,1 |
Маргарин безмолочный соленый | — | 78,38 | — | 728,9 |
Мясо (в среднем по туше) |
Говядина средней упитанности | 15,01 | 7,47 | — | 131,0 |
Говядина жирная | 13,80 | 17,18 | — | 216,4 |
Баранина средней упитанности | 12,11 | 11,48 | — | 156,4 |
Баранина жирная | 11,65 | 22,32 | — | 255,3 |
Солонина из говядины средней упитанности | 14,64 | 7,47 | — | 129,5 |
Свинина сальная | 12,40 | 29,97 | — | 329,6 |
Свинина ветчинная | 15,34 | 13,39 | — | 187,4 |
Телятина жирная | 14,26 | 5,33 | — | 108,0 |
Птица битая (в среднем по тушке) |
Гуси | 9,72 | 16,18 | — | 190,34 |
Индейки | 14,90 | 4,91 | — | 106,62 |
Куры | 12,73 | 3,02 | — | 80,27 |
Цыплята | 12,87 | 1,43 | — | 65,96 |
Куропатки | 15,67 | 0,89 | — | 76,53 |
Утки | 10,37 | 10,10 | — | 136,34 |
Мясные продукты |
Ветчина (в среднем по окороку) | 15,50 | 30,24 | — | 344,8 |
Грудинка и корейка | 7,4—8,4 | 43 | — | 428—436 |
Колбаса вареная любительская | 12,76 | 24,61 | — | 281,2 |
Колбаса полукопченая краковская | 14,52 | 31,13 | — | 349,0 |
Колбаса копченая московская | 18,92 | 36,42 | — | 420,4 |
Мозги | 7,44 | 7,44 | — | 99,7 |
Печень крупного рогатого скота | 16,79 | 3,77 | 2,73 | 115,1 |
Почки крупного рогатого скота | 15,02 | 3,77 | 0,46 | 98,5 |
Сардельки | 14,25 | 9,18 | 1,37 | 149,4 |
Сосиски советские | 11,78 | 17,46 | 0,39 | 212,3 |
Язык крупного рогатого скота | 15,20 | 15,75 | — | 208,8 |
Жиры животные |
Жир говяжий топленый | 0,48 | 89,01 | — | 829,7 |
Жир свиной топленый | 0,19 | 89,37 | — | 831,9 |
Шпик | 1,82 | 78,62 | — | 738,6 |
Яйца (без скорлупы) |
Яйца цельные | 10,56 | 10,03 | 0,43 | 138,3 |
Желток | 15,36 | 27,55 | 0,49 | 321,2 |
Молоко и молочные продукты |
Молоко коровье цельное | 3,26 | 3,52 | 4,41 | 64,2 |
Масло сливочное несоленое | 0,48 | 79,33 | 0,49 | 741,7 |
Масло сливочное соленое | 0,48 | 78,85 | 0,49 | 737,3 |
Масло топленое | — | 94,05 | — | 874,7 |
Сливки 20%-ной жирности | 2,88 | 19,00 | 3,43 | 202,6 |
Сливки 35%-ной жирности | 2,88 | 33,25 | 3,43 | 335,1 |
Сметана, высший сорт | 1,92 | 34,20 | 2,45 | 336,0 |
Творог жирный | 14,40 | 17,10 | 0,98 | 222,1 |
Творог обезжиренный | 16,80 | 0,48 | 0,98 | 77,4 |
Сыр разных наименований (в среднем 50%-ной жирности) | 18,05 | 25,46 | 3,22 | 324,0 |
45%-ной жирности | 20,30 | 22,33 | 3,22 | 304,1 |
40%-ной жирности | 21,21 | 18,75 | 3,22 | 274,5 |
плавленый 40%-ной жирности | 21,60 | 19,00 | 2,94 | 277,3 |
Рыба и рыбные продукты |
Белуга без головы | 12,37 | 4,85 | — | 95,8 |
Вобла | 9,56 | 1,09 | — | 49,3 |
Жерех | 8,93 | 1,17 | — | 47,5 |
Камбала речная | 7,03 | 0,40 | — | 32,6 |
Камбала полярная | 8,46 | 1,29 | — | 46,7 |
Карась | 8,64 | 0,85 | — | 43,4 |
Карп прудовый | 6,84 | 1,46 | — | 41,6 |
Кета | 10,92 | 5,44 | — | 95,42 |
Корюшка | 8,05 | 1,29 | — | 44,93 |
Лещ | 7,98 | 3,42 | — | 64,5 |
Морской окунь | 9,30 | 2,92 | — | 65,3 |
Навага | 7,94 | 0,23 | — | 34,7 |
Налим | 8,71 | 0,22 | — | 37,73 |
Окунь речной | 8,01 | 0,36 | — | 35,82 |
Осетр русский без головы | 12,00 | 7,55 | — | 119,4 |
Сазан | 8,65 | 1,22 | — | 46,8 |
Севрюга без головы | 12,58 | 8,25 | — | 128,3 |
Сиг | 9,57 | 3,58 | — | 72,5 |
Сом | 7,66 | 5,10 | — | 78,8 |
Судак | 9,02 | 0,36 | — | 43,3 |
Треска с головой | 9,36 | 0,20 | — | 40,2 |
Треска без головы | 12,87 | 0,28 | — | 55,4 |
Щука | 8,22 | 0,29 | — | 36,4 |
Икра зернистая | 25,37 | 14,58 | — | 239,6 |
Икра паюсная | 34,20 | 16,38 | — | 292,6 |
Икра кетовая зернистая | 30,02 | 12,42 | — | 238,6 |
Осетровый балык холодного копчения | 14,92 | 8,66 | — | 141,76 |
Осетровая теша холодного копчения | 14,12 | 19,20 | — | 236,47 |
Салака горячего копчения | 13,51 | 2,82 | — | 81,6 |
Сельдь мурманская соленая | 10,60 | 9,40 | — | 130,9 |
Снеток соленый сушеный | 43,99 | 7,90 | — | 253,8 |
Щука соленая | 11,91 | 0,25 | — | 51,2 |
Консервы |
Баранина тушеная высшего сорта | 15,75 | 19,35 | 0,36 | 245,9 |
Говядина отварная в собственном соку | 25,02 | 12,78 | 0,45 | 223,3 |
Свинина тушеная высшего сорта | 13,43 | 27,81 | 0,36 | 315,2 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7,13 | 8,55 | 54,88 | 333,8 |
Сливки сгущенные с сахаром | 8,08 | 18,53 | 46,55 | 396,3 |
Горошек зеленый | 2,30 | — | 6,80 | 37,3 |
Кукуруза сахарная дробленая | 1,87 | 0,48 | 13,01 | 65,5 |
Шпинат-пюре | 1,70 | — | 2,13 | 15,7 |
Томат-пюре | 3,06 | — | 11,56 | 59,9 |
Томат-паста | 4,8 | — | 17,68 | 89,2 |
Соус яблочный | 0,34 | — | 19,08 | 79,6 |
|
|