Справочник химика
Свойства химических элементов
Свойства драгоценных минералов
Великие химики
| | |
Плотность
Минерал | Плотность |
Янтарь | 1,07 (±0,02) |
Черепаховый панцирь | 1,30 (±0,04) |
Гагат | 1,32 (±0,02) |
Сепиолит | 2,00 |
Дарвинское стекло | 2,07 (±0,22) |
Опал | 2,10 |
Хризоколла | 2,10 (±0,10) |
Стихтит | 2,18 (±0,03) |
Кварцевое стекло | 2,21 |
Содалит | 2,30 (±0,03) |
Гипс | 2,32 |
Гамбергит | 2,35 |
Томсонит | 2,35 |
Нозеан | 2,35 (±0,05) |
Тугтупит | 2,36 |
Обсидиан | 2,40 (±0,07) |
Апофиллит | 2,40 (±0,10) |
Гаюин | 2,47 (±0,03) |
Серпентин | 2,55 (±0,05) |
Ортоклаз | 2,56 (±0,01) |
Варисцит | 2,56 (±0,04) |
Кордиерит | 2,59 (-0,01, +0,07) |
Халцедон | 2,61 (±0,03) |
Альбит | 2,62 |
Кварц | 2,65 |
Коралл | 2,65 (±0,05) |
Олигоклаз | 2,65 |
Скаполит | 2,67 (±0,04) |
Лабрадор | 2,69 |
Бовенит | 2,69 (±0,1) |
Берилл | 2,70 (-0,05, +0,15) |
Кальцит | 2,71 |
Жемчуг | 2,71 (-0,03, +0,18) |
Тальк | 2,75 |
Псевдофит | 2,76 |
Бирюза | 2,80 (-0,20, +0,05) |
Ляпис-лазурь | 2,80 (±0,10) |
Вардит | 2,81 |
Бериллонит | 2,81 (±0,02) |
Пренит | 2,87 |
Пеллуцит | 2,92 (±0,02) |
Бразилианит | 2,94 |
Арагонит | 2,94 (±0,01) |
Датолит | 2,95 (±0,05) |
Фенакит | 2,96 (±0,01) |
Нефрит | 2,96 (±0,06) |
Данбурит | 3,00 (±0,01) |
Амблигонит | 3,02 (±0,01) |
Турмалин | 3,06 (±0,06) |
Эвклаз | 3,10 |
Лазулит | 3,1 |
Одонтолит | 3,1 (±0,1) |
Цоизит (тулит) | 3,12 |
Андалузит | 3,15 (±0,03) |
Флюорит | 3,18 |
Сподумен | 3,18 (-0,01, +0,05) |
Апатит | 3,20 (±0,03) |
Хлорастролит | 3,2 |
Виолан | 3,23 |
Фибролит | 3,25 |
Энстатит | 3,27 (±0,01) |
Аксинит | 3,28 (±0,01) |
Эканит | 3,28 |
Диопсид | 3,29 (±0,02) |
Корнерупин | 3,31 (±0,03) |
Диоптаз | 3,31 (±0,04) |
Дюмортьерит | 3,31 (±0,05) |
Жадеит | 3,33 (±0,03) |
Оливин | 3,34 (-0,02, +0,16) |
Цоизит | 3,35 |
Эпидот | 3,40 (±0,10) |
Родицит | 3,40 |
Идокраз | 3,40 (±0,05) |
Гемиморфит | 3,45 (±0,05) |
Сингалит | 3,49 (±0,02) |
Алмаз | 3,52 (±0,01) |
Сфен | 3,53 (±0,01) |
Родонит | 3,53 (±0,13) |
Топаз | 3,54 (±0,04) |
Шпинель | 3,60 (-0,02, +0,38) |
Таффеит | 3,61 |
Кианит | 3,67 (±0,02) |
Бенитоит | 3,67 (±0,02) |
Ставролит | 3,70 (±0,05) |
Гроссуляр | 3,70 (±0,10) |
Родохрозит | 3,70 (-0,24, +0,10} |
Хризоберилл | 3,71 (±0,01) |
Пироп | 3,75 (±0,07) |
Уваровит | 3,77 |
Малахит | 3,80 (±0,10) |
Азурит | 3,83 (±0,06) |
Андрадит | 3.84 (±0,02) |
Анатаз | 3,88 (±0,06) |
Брукит | 3,94 (±0,07) |
Корунд | 4,00 (±0,01) |
Пейнит | 4,01 |
Циркон (метамиктный) | 4,02 (±0,08) |
Виллемит | 4,03 (±0,14) |
Альмандин | 4,05 (±0,15) |
Цинковая обманка | 4,09 (±0,01) |
Спессартин | 4,16 (±0,04) |
Рутил | 4,21 (±0,03) |
Смитсонит | 4,37 (±0,07) |
Циркон (нормальный) | 4,68 (±0,03) |
Железный колчедан | 4,93 (±0,09) |
Гематит | 5,05 (±0,10) |
Титанат стронция | 5,13 (±0,01) |
Цинкит | 5,68 |
Касситерит | 6,90 (±0,10) |
Авантюрин, Агальматолит, Агат, Азурит, Аквамарин, Аксинит, Актинолит, Александрит, Алмаз, Альбит, Альмандин, Амблигонит, Аметист, Анатаз, Андалузит, Андрадит, Анортит, Апатит, Апофиллит, Арагонит, Бенитоит, Берилл, Бериллонит, Бирюза, Бовенит,
Бразилианит, Брукит, Вардит, Варисцит, Воробьевит, Виллемит, Виолан, Гагат, Гамбергит, Гаюин, Гематит, Гемиморфит, Гипс, Горный хрусталь, Гранат, Гроссуляр, Гроссуляр массивный, Данбурит, Дарвинское стекло, Датолит, Диопсид, Диоптаз, Дюмортьерит, Жад, Жадеит,
Железный колчедан, Жемчуг, Идокраз, Изумруд, Кальцит, Касситерит, Кварц, Кварцевое стекло, Кианит, Коралл, Кордиерит, Корнерупин, Корунд, Лабрадор, Кремневое Стекло, Лазулит, Лунный камень, Ляпис-лазурь, Малахит, Молдавит, Мариалит, Марказит, Мейонит, Микроклин, Нефрит,
Нозеан, Обсидиан, Одонтолит, Оливин, Олигоклаз, Оникс, Опал, Ортоклаз, Пейнит, Периклаз, Пирит, Пироп, Плагиоклаз, Поллуцит, Пренит, Псевдофит, Пумпеллиит, Родицит, Родонит, Родохрозит, Рубеллит, Рубин, Рутил, Сапфир, Сепиолит, Сердолик,
Серпентин, Сингалит, Скаполит, Слоновая Кость, Смитсонит, Содалит, Спессартин, Сподумен, Ставролит, Стеатит, Стихтит, Сфен, Тальк, Таффеит, Титанат стронция, Тектит, Томсонит, Топаз, Тугтупит, Турмалин, Уваровит, Фенакит, Фибролит, Флюорит, Халцедон,
Хлорастролит, Хризоберилл, Хризоколла, Хризолит, Хризопраз, Цинкит, Цинковая обманка, Циркон, Цитрин, Цоизит, Цоизит (тулит), Черепаховый панцирь, Шпинель, Эвклаз, Эканит, Энстатит, Эпидот, Янтарь
| | |
|